Котел REX F - двухходовой котел с реверсивным развитием факела с горизонтальными дымовыми трубами предназначен для использования с горелками, работающими на газообразном топливе. Экструдированная вставка из алюминия, ребристая внутри, помещена под давлением в заднюю часть дымогарных труб котла, гарантирует высокий коэффициент теплообмена.
Характеристики | Ном. мощность | Мощность топки |
КПД при 100% Средняя температура 70°С |
КПД при 30% Средняя температура 70°С |
Противо-давление газового тракта |
Объем воды |
Вес | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | L | Р | Ос | ||||||||
модель | кВт | кВт | % | % | мбар | л | кг | мм | мм | мм | мм |
REX 7 F | 70 | 74.2 | 94.34 | 94.80 | 0.9 | 105 | 222 | 994 | 756 | 1063 | 200 |
REX 8 F | 80 | 84.7 | 94.45 | 94.70 | 1.1 | 105 | 222 | 994 | 756 | 1063 | 200 |
REX 9 F | 90 | 95.2 | 94.54 | 95.00 | 0.9 | 123 | 266 | 1119 | 756 | 1030 | 200 |
REX 10 F | 100 | 105.6 | 94.70 | 94.80 | 1.1 | 123 | 266 | 1119 | 756 | 1030 | 200 |
REX 12 F | 120 | 126.5 | 94.86 | 95.10 | 1.3 | 123 | 266 | 1119 | 756 | 1030 | 200 |
REX 15 F | 150 | 157.8 | 95.06 | 95.70 | 1.3 | 172 | 357 | 1364 | 806 | 1080 | 250 |
REX 20 F | 200 | 210 | 95.24 | 95.30 | 2.2 | 172 | 357 | 1364 | 806 | 1080 | 250 |
REX 25 F | 250 | 263.5 | 94.88 | 95.38 | 2.4 | 220 | 442 | 1614 | 806 | 1080 | 250 |
REX 30 F | 300 | 315.5 | 95.09 | 95.59 | 2.4 | 300 | 489 | 1614 | 906 | 1180 | 250 |
REX 35 F | 350 | 367 | 95.37 | 95.60 | 3.4 | 356 | 558 | 1864 | 906 | 1180 | 250 |
REX40 F | 400 | 420 | 95.24 | 95.40 | 4.7 | 360 | 600 | 1872 | 946 | 1190 | 250 |
REX 50 F | 500 | 524 | 95.42 | 95.70 | 4.8 | 540 | 871 | 1946 | 1166 | 1380 | 300 |
REX 62 F | 620 | 649 | 95.53 | 95.90 | 7.3 | 645 | 981 | 2235 | 1166 | 1380 | 300 |
REX 75 F | 750 | 786 | 95.42 | 95.92 | 5.8 | 855 | 1230 | 2247 | 1296 | 1510 | 350 |
REX 85 F | 850 | 891 | 95.40 | 95.80 | 8.0 | 855 | 1230 | 2247 | 1296 | 1510 | 350 |
REX 95 F | 950 | 997 | 95.29 | 95.79 | 5.9 | 950 | 1446 | 2497 | 1296 | 1510 | 350 |
REX 100 F | 1020 | 1069 | 95.42 | 95.80 | 4.5 | 1200 | 1880 | 2477 | 1446 | 1660 | 400 |
REX 120 F | 1200 | 1259 | 95.31 | 95.81 | 6.2 | 1200 | 1880 | 2477 | 1446 | 1660 | 400 |
REX 130 F | 1300 | 1364 | 95.31 | 95.70 | 7.3 | 1200 | 1880 | 2477 | 1446 | 1660 | 400 |
REX 140 F | 1400 | 1468 | 95.37 | 95.87 | 6.6 | 1500 | 2665 | 2886 | 1470 | 1746 | 400 |
REX 160 F | 1600 | 1675 | 95.52 | 95.80 | 7.1 | 1500 | 2665 | 2886 | 1470 | 1746 | 400 |
REX 180 F | 1800 | 1885 | 95.49 | 95.70 | 7.6 | 1650 | 2815 | 3096 | 1470 | 1746 | 400 |
REX 200 F | 2000 | 2094 | 95.51 | 95.80 | 6.6 | 2000 | 3730 | 3220 | 1600 | 1876 | 500 |
REX240 F | 2400 | 2518 | 95.31 | 95.40 | 8.1 | 2300 | 3980 | 3480 | 1600 | 1876 | 500 |
REX 300 F | 3000 | 3142 | 95.48 | 95.60 | 8.6 | 3150 | 5300 | 3480 | 1870 | 2146 | 550 |
REX 350 F | 3500 | 3670 | 95.37 | 95.87 | 9.6 | 3650 | 5800 | 3935 | 1870 | 2146 | 550 |
REX 400 F | 4000 | 4195 | 95.35 | 95.45 | 11.0 | 4450 | 7540 | 4310 | 1980 | 2326 | 600 |
REX 450 F | 4500 | 4720 | 95.34 | 95.50 | 11.0 | 4900 | 8040 | 4660 | 1980 | 2326 | 600 |
REX 500 F | 5000 | 5245 | 95.33 | 95.46 | 11.0 | 6200 | 9670 | 4729 | 2180 | 2529 | 650 |
REX 600 F | 6000 | 6295 | 95.31 | 95.48 | 12.0 | 6900 | 11480 | 5261 | 2180 | 2529 | 650 |
Сделать заказ или получить консультацию по оборудованию и комплектующим вы можете по многоканальному телефону |
+7 343 378-333-1 или через форму обратной связи |