Сертификат официального дилера компании F.B.R. Bruciatori

8 (343) 378-333-1
все контакты

Мы предлагаем

Котельное оборудование Unical Котельное оборудование Cannon Bono Energia Котельное оборудование TITAN Котельное оборудование ICI Caldaie Котельное оборудование Erensan Запчасти и комплектующие к котлам Горелки F.B.R. Горелки Ecostar Горелки CIB UNIGAS Запчасти и комплектующие к горелкам

Модулируемые газо-дизельные горелки серии K

Модельный ряд

Модели ккал/ч кВт Подключение
мин макс мин макс
K 190/M* 900.000 2.019.000 349/1046 2395 3 фазы
K 250/M* 1.000.000 2.500.000 465/1163 2907

 

Модулируемые газо-дизельные горелки серии K

Тепловой расход

Тепловой расход

Размеры

Размеры

Модели A B C D TL F G H I min I* I max M N min N* N max R1 R2 R3 R4 RD
K 190/M - D2" - FS50 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 604 509 672 254 2"
K 190/M - DN65 - FS65 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 788 480 634 254 DN65
K 190/M - DN80 - FS80 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 808 480 647 254 DN80
K 190/M - DN100 - FS100 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 848 480 654 254 DN100
K 250/M - D2" - FS50 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 604 509 672 254 2"
K 250/M - DN65 - FS65 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 788 480 634 254 DN65
K 250/M - DN80 - FS80 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 808 480 647 254 DN80
K 250/M - DN100 - FS100 360 453 1100 265 481 145 545 363 280 280 320 M14 396 424 438 848 480 654 254 DN100

 

Сделать заказ или получить консультацию по оборудованию и комплектующим вы можете по многоканальному телефону +7 343 378-333-1
или через форму обратной связи